THE URBANISATION
Architecture with sea views
EXCLUSIVE HOMES
ICON MARINA is a project located in La Herradura, consisting of 75 homes with 2 and 3 bedrooms, and 12 exclusive penthouses.
A total of 87 apartments with spectacular views of the Mediterranean due to the slope of the land and thanks to a cared design conceived so that no block affects the view of the rest of them.
With an average of 80 m² built apartments with 2 bedrooms and 95 m² with 3 bedrooms, homes have been conceived where quality, open spaces and light are the most important.
VIRTUAL VISIT
Discover Icon Marina by yourself
Live the experience of walking into your new home thanks to virtual reality and explore it in every detail in 360º with an interactive experience. Have a look from the Mediterranean balcony and enjoy the wonderful views from any device sitting at your own home.
GET TO KNOW YOUR HOME
You are a part of our project. Icon Marina offers you accomodations with a smart distribution for a better comfort and energy efficiency. All the spaces have been created counting on your needs, from the large open space and luminous living rooms to the residential common areas. We want you to know every single detail of your future home, so we have a selection of the floor plans of the properties at your disposal.
furnishing and decoration services
Transform your space into a dream home with our furnishing and decoration service. Let our creativity and experience bring your rooms to life.
- Space optimisation
- Variety of styles
- Personalised quotation
Tipo 1
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 75,15 M² |
| 01. COCINA | 13,65 M² |
| 02. SALÓN – COMEDOR | 21,05 M² |
| 03. DISTRIBUIDOR | 4,25 M² |
| 04. DORMITORIO PRINCIPAL | 12,80 M² |
| 05. BAÑO | 4,05 M² |
| 06. DORMITORIO 01 | 9,10 M² |
| 07. DORMITORIO 02 | 11,70 M² |
| 08. BAÑO | 4,20 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 95,70 M² |
| TERRAZA | 20,40 M² |
| TOTAL M² VENTA | 116,10 M² |
Tipo 2
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 71,80 M² |
| 01. COCINA | 11,75 M² |
| 02. SALÓN – COMEDOR | 23,80 M² |
| 03. DISTRIBUIDOR | 1,30 M² |
| 04. DORMITORIO PRINCIPAL | 13,20 M² |
| 05. BAÑO | 5,05 M² |
| 06. DORMITORIO 01 | 11,85 M² |
| 07. BAÑO | 4,85 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 81,63 M² |
| TERRAZA | 25,91 M² |
| TOTAL M² VENTA | 107,54 M² |
Tipo 3
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 68,00 M² |
| 01. COCINA | 12,35 M² |
| 02. SALÓN – COMEDOR | 19,65 M² |
| 03. DISTRIBUIDOR | 1,35 M² |
| 04. DORMITORIO PRINCIPAL | 15,25 M² |
| 05. BAÑO | 4,40 M² |
| 06. DORMITORIO 01 | 10,70 M² |
| 07. BAÑO | 4,30 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 78,52 M² |
| TERRAZA | 23,86 M² |
| TOTAL M² VENTA | 102,38 M² |
Tipo 4
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 66,95 M² |
| 01. COCINA | 11,40 M² |
| 02. SALÓN – COMEDOR | 23,15 M² |
| 03. DISTRIBUIDOR | 1,30 M² |
| 04. DORMITORIO PRINCIPAL | 12,10 M² |
| 05. BAÑO | 4,20 M² |
| 06. DORMITORIO 01 | 10,80 M² |
| 08. BAÑO | 4,00 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 76,46 M² |
| TERRAZA | 26,06 M² |
| TOTAL M² VENTA | 102,52 M² |
Tipo 5
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 75,15 M² |
| 01. COCINA | 13,05 M² |
| 02. SALÓN – COMEDOR | 19,80 M² |
| 03. DISTRIBUIDOR | 1,30 M² |
| 04. DORMITORIO PRINCIPAL | 14,55 M² |
| 05. BAÑO | 4,30 M² |
| 06. DORMITORIO 01 | 10,30 M² |
| 07. DORMITORIO 02 | 7,65 M² |
| 08. BAÑO | 4,20 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 88,45 M² |
| TERRAZA | 32,04 M² |
| TOTAL M² VENTA | 120,49 M² |
Tipo 6
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 81,85 M² |
| 01. COCINA | 13,75 M² |
| 02. SALÓN – COMEDOR | 20,85 M² |
| 03. DISTRIBUIDOR | 4,25 M² |
| 04. DORMITORIO PRINCIPAL | 12,40 M² |
| 05. BAÑO | 4,05 M² |
| 06. DORMITORIO 01 | 9,90 M² |
| 07. DORMITORIO 02 | 12,45 M² |
| 08. BAÑO | 4,20 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 96,82 M² |
| TERRAZA | 27,38 M² |
| TOTAL M² VENTA | 124,20 M² |
Tipo 7
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 102,90 M² |
| 01. HALL | 6,65 M² |
| 02. COCINA | 12,00 M² |
| 03. SALÓN – COMEDOR | 36,60 M² |
| 04. DISTRIBUIDOR | 1,50 M² |
| 05. DORMITORIO PRINCIPAL | 15,10 M² |
| 06. BAÑO | 4,40 M² |
| 07. DORMITORIO 01 | 11,45 M² |
| 08. DORMITORIO 02 | 10,90 M² |
| 09. BAÑO | 4,30 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 119,58 M² |
| TERRAZA | 78,65 M² |
| TOTAL M² VENTA | 198,23 M² |
Tipo 8
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 99,60 M² |
| 01. COCINA | 7,95 M² |
| 02. SALÓN – COMEDOR | 42,30 M² |
| 03. DORMITORIO PRINCIPAL | 10,15 M² |
| 04. VESTIDOR | 5,05 M² |
| 05. BAÑO | 5,55 M² |
| 06. DISTRIBUIDOR | 1,80 M² |
| 07. DORMITORIO 01 | 11,35 M² |
| 08. DORMITORIO 02 | 11,15 M² |
| 09. BAÑO | 4,30 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 118,66 M² |
| TERRAZA | 41,73 M² |
| TOTAL M² VENTA | 160,39 M² |
Tipo 9
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 90,55 M² |
| 01. COCINA | 11,90 M² |
| 02. SALÓN – COMEDOR | 31,80 M² |
| 03. DISTRIBUIDOR | 1,50 M² |
| 04. DORMITORIO PRINCIPAL | 15,00 M² |
| 05. BAÑO | 4,40 M² |
| 06. DORMITORIO 01 | 10,75 M² |
| 07. DORMITORIO 02 | 10,90 M² |
| 08. BAÑO | 4,30 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 106,50 M² |
| TERRAZA | 23,06 M² |
| TOTAL M² VENTA | 129,56 M² |
Tipo 10
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 101,75 M² |
| 01. COCINA | 9,25 M² |
| 02. SALÓN – COMEDOR | 36,35 M² |
| 03. DISTRIBUIDOR | 4,85 M² |
| 04. DORMITORIO PRINCIPAL | 12,50 M² |
| 05. VESTIDOR | 5,15 M² |
| 06. BAÑO | 5,30 M² |
| 07. DORMITORIO 01 | 11,30 M² |
| 08. DORMITORIO 02 | 12,45 M² |
| 09. BAÑO | 4,60 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 121,19 M² |
| TERRAZA | 47,47 M² |
| TOTAL M² VENTA | 168,66 M² |
Tipo 11
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 109,10 M² |
| 01. COCINA | 12,15 M² |
| 02. SALÓN – COMEDOR | 40,80 M² |
| 03. DISTRIBUIDOR | 4,85 M² |
| 04. DORMITORIO PRINCIPAL | 12,50 M² |
| 05. VESTIDOR | 5,15 M² |
| 06. BAÑO | 5,30 M² |
| 07. DORMITORIO 01 | 11,30 M² |
| 08. DORMITORIO 02 | 12,45 M² |
| 09. BAÑO | 4,60 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 129,38 M² |
| TERRAZA | 48,66 M² |
| TOTAL M² VENTA | 178,04 M² |