DE URBANISATIE
Architectuur met uitzicht op zee
EXCLUSIEVE HUIZEN
ICON MARINA is een project gelegen in La Herradura en bestaat uit 75 woningen met 2 en 3 slaapkamers en 12 exclusieve penthouses.
In totaal 87 appartementen met allemaal een spectaculair uitzicht op de Middellandse Zee. Door de glooiing van het land en een perfect ontwerp door de architect is het uitzicht overal gelijk.
Met gemiddeld 80 m² bebouwde appartementen met 2 slaapkamers en 95 m² met 3 slaapkamers zijn woningen ontworpen waar kwaliteit, open ruimtes en licht voorop staan.
VIRTUEEL BEZOEK
Ontdek ICON MARINA zelf
Beleef de ervaring door binnen te lopen in uw nieuwe appartement dankzij de virtual reality. Verken elk detail in 360 ° met een interactieve ervaring. Neem alvast een kijkje vanaf uw mediterrane terras en geniet van het prachtige uitzicht.
MAAK KENNIS MET UW HUIS
Je maakt deel uit van ons project want Icon Marina biedt u accommodaties met meer comfort en energiezuinigheid. Alle ruimtes zijn gemaakt met het oog op uw behoeften, van de grote open ruimte en lichte woonkamers tot de gemeenschappelijke woonruimtes. We willen dat u elk detail van uw toekomstige woning kent, dus hebben we een selectie van de plattegronden van de woningen voor u beschikbaar.
diensten voor inrichting en decoratie
Verander je ruimte in een droomhuis met onze inrichtings- en decoratieservice. Laat onze creativiteit en ervaring je kamers tot leven brengen.
- Optimalisatie van ruimte
- Verschillende stijlen
- Persoonlijke offerte
Tipo 1
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 75,15 M² |
| 01. COCINA | 13,65 M² |
| 02. SALÓN – COMEDOR | 21,05 M² |
| 03. DISTRIBUIDOR | 4,25 M² |
| 04. DORMITORIO PRINCIPAL | 12,80 M² |
| 05. BAÑO | 4,05 M² |
| 06. DORMITORIO 01 | 9,10 M² |
| 07. DORMITORIO 02 | 11,70 M² |
| 08. BAÑO | 4,20 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 95,70 M² |
| TERRAZA | 20,40 M² |
| TOTAL M² VENTA | 116,10 M² |
Tipo 2
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 71,80 M² |
| 01. COCINA | 11,75 M² |
| 02. SALÓN – COMEDOR | 23,80 M² |
| 03. DISTRIBUIDOR | 1,30 M² |
| 04. DORMITORIO PRINCIPAL | 13,20 M² |
| 05. BAÑO | 5,05 M² |
| 06. DORMITORIO 01 | 11,85 M² |
| 07. BAÑO | 4,85 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 81,63 M² |
| TERRAZA | 25,91 M² |
| TOTAL M² VENTA | 107,54 M² |
Tipo 3
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 68,00 M² |
| 01. COCINA | 12,35 M² |
| 02. SALÓN – COMEDOR | 19,65 M² |
| 03. DISTRIBUIDOR | 1,35 M² |
| 04. DORMITORIO PRINCIPAL | 15,25 M² |
| 05. BAÑO | 4,40 M² |
| 06. DORMITORIO 01 | 10,70 M² |
| 07. BAÑO | 4,30 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 78,52 M² |
| TERRAZA | 23,86 M² |
| TOTAL M² VENTA | 102,38 M² |
Tipo 4
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 66,95 M² |
| 01. COCINA | 11,40 M² |
| 02. SALÓN – COMEDOR | 23,15 M² |
| 03. DISTRIBUIDOR | 1,30 M² |
| 04. DORMITORIO PRINCIPAL | 12,10 M² |
| 05. BAÑO | 4,20 M² |
| 06. DORMITORIO 01 | 10,80 M² |
| 08. BAÑO | 4,00 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 76,46 M² |
| TERRAZA | 26,06 M² |
| TOTAL M² VENTA | 102,52 M² |
Tipo 5
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 75,15 M² |
| 01. COCINA | 13,05 M² |
| 02. SALÓN – COMEDOR | 19,80 M² |
| 03. DISTRIBUIDOR | 1,30 M² |
| 04. DORMITORIO PRINCIPAL | 14,55 M² |
| 05. BAÑO | 4,30 M² |
| 06. DORMITORIO 01 | 10,30 M² |
| 07. DORMITORIO 02 | 7,65 M² |
| 08. BAÑO | 4,20 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 88,45 M² |
| TERRAZA | 32,04 M² |
| TOTAL M² VENTA | 120,49 M² |
Tipo 6
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 81,85 M² |
| 01. COCINA | 13,75 M² |
| 02. SALÓN – COMEDOR | 20,85 M² |
| 03. DISTRIBUIDOR | 4,25 M² |
| 04. DORMITORIO PRINCIPAL | 12,40 M² |
| 05. BAÑO | 4,05 M² |
| 06. DORMITORIO 01 | 9,90 M² |
| 07. DORMITORIO 02 | 12,45 M² |
| 08. BAÑO | 4,20 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 96,82 M² |
| TERRAZA | 27,38 M² |
| TOTAL M² VENTA | 124,20 M² |
Tipo 7
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 102,90 M² |
| 01. HALL | 6,65 M² |
| 02. COCINA | 12,00 M² |
| 03. SALÓN – COMEDOR | 36,60 M² |
| 04. DISTRIBUIDOR | 1,50 M² |
| 05. DORMITORIO PRINCIPAL | 15,10 M² |
| 06. BAÑO | 4,40 M² |
| 07. DORMITORIO 01 | 11,45 M² |
| 08. DORMITORIO 02 | 10,90 M² |
| 09. BAÑO | 4,30 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 119,58 M² |
| TERRAZA | 78,65 M² |
| TOTAL M² VENTA | 198,23 M² |
Tipo 8
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 99,60 M² |
| 01. COCINA | 7,95 M² |
| 02. SALÓN – COMEDOR | 42,30 M² |
| 03. DORMITORIO PRINCIPAL | 10,15 M² |
| 04. VESTIDOR | 5,05 M² |
| 05. BAÑO | 5,55 M² |
| 06. DISTRIBUIDOR | 1,80 M² |
| 07. DORMITORIO 01 | 11,35 M² |
| 08. DORMITORIO 02 | 11,15 M² |
| 09. BAÑO | 4,30 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 118,66 M² |
| TERRAZA | 41,73 M² |
| TOTAL M² VENTA | 160,39 M² |
Tipo 9
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 90,55 M² |
| 01. COCINA | 11,90 M² |
| 02. SALÓN – COMEDOR | 31,80 M² |
| 03. DISTRIBUIDOR | 1,50 M² |
| 04. DORMITORIO PRINCIPAL | 15,00 M² |
| 05. BAÑO | 4,40 M² |
| 06. DORMITORIO 01 | 10,75 M² |
| 07. DORMITORIO 02 | 10,90 M² |
| 08. BAÑO | 4,30 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 106,50 M² |
| TERRAZA | 23,06 M² |
| TOTAL M² VENTA | 129,56 M² |
Tipo 10
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 101,75 M² |
| 01. COCINA | 9,25 M² |
| 02. SALÓN – COMEDOR | 36,35 M² |
| 03. DISTRIBUIDOR | 4,85 M² |
| 04. DORMITORIO PRINCIPAL | 12,50 M² |
| 05. VESTIDOR | 5,15 M² |
| 06. BAÑO | 5,30 M² |
| 07. DORMITORIO 01 | 11,30 M² |
| 08. DORMITORIO 02 | 12,45 M² |
| 09. BAÑO | 4,60 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 121,19 M² |
| TERRAZA | 47,47 M² |
| TOTAL M² VENTA | 168,66 M² |
Tipo 11
![]()
| SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR | 109,10 M² |
| 01. COCINA | 12,15 M² |
| 02. SALÓN – COMEDOR | 40,80 M² |
| 03. DISTRIBUIDOR | 4,85 M² |
| 04. DORMITORIO PRINCIPAL | 12,50 M² |
| 05. VESTIDOR | 5,15 M² |
| 06. BAÑO | 5,30 M² |
| 07. DORMITORIO 01 | 11,30 M² |
| 08. DORMITORIO 02 | 12,45 M² |
| 09. BAÑO | 4,60 M² |
| SUP. CONSTRUIDA | 129,38 M² |
| TERRAZA | 48,66 M² |
| TOTAL M² VENTA | 178,04 M² |